El iPad de Apple es un dispositivo popular que permite transmitir películas, navegar por Internet, realizar negocios y más. Si está buscando un iPad, tiene varias opciones. Los modelos más nuevos están disponibles en Apple Store, pero un modelo más antiguo puede ser menos costoso y satisfacer sus necesidades.
Para tomar la decisión correcta de compra de iPad, compare iPads. Considere las características de cada modelo, así como los precios. Aquí tienes una guía de referencia rápida de todos los modelos de iPad para que puedas encontrar el iPad que mejor se adapte a tu familia.
El iPad hizo su debut en abril de 2010. Costaba $499, tenía una resolución de 1,024x768 y ofrecía hasta 64 GB de almacenamiento interno.
Las características principales del iPad
Cuando intenta comprender los diferentes modelos y precios del iPad, hay cuatro cosas principales que debe considerar: tamaño, red, accesorios y almacenamiento.
Tamaño
Varios modelos de iPad han venido en una variedad de tamaños de pantalla a lo largo de los años: 7,9, 9,7, 10,2, 10,5, 11 y 12,9 pulgadas. Sin embargo, no todos los tamaños de pantalla se crean por igual. Algunos utilizan tecnología mejor y, a menudo, más cara.
Redes
Todos los modelos de iPad ofrecen Wi-Fi para redes. También hay versiones que ofrecen Wi-Fi + Cellular, con planes de datos de operadores como AT&T, T-Mobile y Verizon.
Accesorios
Los modelos iPad Pro son compatibles con las últimas versiones de los accesorios Apple Pencil y Apple Smart Keyboard. El teclado inteligente hace que el iPad sea un reemplazo viable de la computadora portátil para muchos. El Apple Pencil es excelente para artistas y para tomar notas. Otros modelos de iPad admiten versiones anteriores de estos accesorios.
Almacenamiento
Los modelos iPad Pro de gama alta ofrecen hasta 2 TB de almacenamiento. Los modelos anteriores están limitados a 32 GB y 128 GB. Siempre es una buena regla general comprar todo el almacenamiento que pueda pagar.
Cuadro comparativo de modelos de iPad actuales
Aquí hay un vistazo a las características de los modelos actuales de iPad.
iPad Pro de 12,9 pulgadas de quinta generación | iPad Pro de 3.ª generación de 11 pulgadas | iPad Air 5ª generación | iPad 9ª generación | iPad mini 6.ª generación | |
Reseñas | Revisión del iPad Pro de 12,9 pulgadas | Revisión del iPad Pro de 11 pulgadas | Revisión del iPad Air | Revisión del iPad | Revisión del iPad mini de 6.ª generación |
Procesador | GPU de 8 núcleos con chip M1, Neural Engine | GPU de 8 núcleos con chip M1, Neural Engine | M1 chip, CPU de 8 núcleos, Neural Engine de gráficos de 8 núcleos | A13 Bionic chip, arquitectura de 64 bits, Neural Engine | A15 Bionic chip, CPU de 6 núcleos, gráficos de 5 núcleos, Neural Engine de 16 núcleos |
Capacidad | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB | 64 GB, 256 GB | 32 GB, 128 GB | 64 GB, 256 GB |
Tamaño de pantalla (en pulgadas) | Pantalla Liquid Retina XDR de 12,9 pulgadas | Pantalla Liquid Retina de 11 pulgadas | Pantalla Liquid Retina de 10,9 pulgadas | Pantalla Retina de 10,2 pulgadas | Pantalla Liquid Retina de 8,3 pulgadas |
Resolución | 2732x2048 resolución a 264 PPI | Resolución de 2388x1668 a 264 PPI | Resolución de 2360x1640 a 264 PPI | Resolución de 2160x1620 a 264 PPI | Resolución de 2266x1488 a 326 PPI |
Pantalla de tono verdadero | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Conectividad | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + Celular 5G, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + Celular 5G Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + Celular Bluetooth 5.0 de doble banda | Wi-Fi MIMO Wi-Fi + Celular Bluetooth 4.2 de doble banda | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + Celular Bluetooth 5.0 de doble banda |
Redes LTE compatibles | AT&T, T-Mobile, Verizon Buscar más | AT&T, T-Mobile, Verizon Buscar más | AT&T, T-Mobile, Verizon Buscar más | AT&T, T-Mobile, Verizon Buscar más | AT&T, T-Mobile, Verizon Buscar más |
GPS asistido | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Identificación facial | Sí | Sí | No | No | No |
ID táctil | No | No | Sí | Sí | Sí |
Lápiz Apple | 2da generación | 2da generación | 2da generación | 1ra generación | 2da generación |
Teclado inteligente | Sí (teclado mágico también) | Sí (teclado mágico también) | Sí (teclado mágico también) | Sí | Logitech |
USB‑C | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Cámara | Sistema de cámara profesional, cámaras anchas de 12 MP y ultra anchas de 10 MP. Cámara frontal ultra ancha de 12 MP | Sistema de cámara profesional, cámaras anchas de 12 MP y ultra anchas de 10 MP. Cámara frontal ultra ancha de 12 MP |
Cámara ancha de 12 MPCámara frontal ultra ancha de 12MP | Cámara ancha de 8 MPCámara frontal ultra ancha de 12MP | Cámara ancha de 12 MPCámara frontal ultra ancha de 12MP |
Graba vídeo | Hasta 4K | Hasta 4K | Hasta 4K | Hasta 1080p | Hasta 4K |
Vídeo a cámara lenta | 1080p a 120 FPS o 240 FPS | 1080p a 120 FPS o 240 FPS | 1080p a 120 FPS o 240 FPS | 720p a 120FPS | 1080p a 120 FPS o 240 FPS |
Salida HDMI | Con adaptador | Con adaptador | Con adaptador | Con adaptador | Con adaptador |
Peso (en libras) | 1.5 libras (Wi-Fi), 1.51 libras (Wi-Fi + Cellular) | 1.03 libras (Wi-Fi, 1.04 libras (Wi-Fi + Cellular) | 1.02 libras (Wi-Fi y Wi-Fi + Cellular) | 1,07 libras (Wi-Fi), 1,09 libras (Wi-Fi + celular) | 0,65 libras (Wi-Fi), 0,66 libras (Wi-Fi + celular) |
Tamaño (en pulgadas) | 11,04 x 8,46 x 0,25 | 9,74 x 7,02 x 0,23 | 9,74 x 7,02 x 0,24 | 9,8 x 6,8 x 0,29 | 7,69 x 5,3 x 0,25 |
Duración de la batería | 10 horas | 10 horas | 10 horas | 10 horas | 10 horas |
Precio | Desde $1099 | Desde $799 | Desde $599 | Desde $399 | Desde $499 |
Gráfico comparativo de modelos de iPad discontinuados: iPad Pro
Encuentre modelos antiguos de iPad Pro a la venta en eBay, Amazon, Craigslist y más sitios. Apple también vende iPads reacondicionados.
iPad Pro de 12,9 pulgadas de cuarta generación | iPad Pro de 12,9 pulgadas de 3.ª generación | iPad Pro de 12,9 pulgadas de segunda generación | iPad Pro de 12,9 pulgadas de primera generación | |
---|---|---|---|---|
Procesador | A12Z Biónico | A12X | A10X | A9X |
Capacidad | 128 GB 256 GB 512 GB 1 TB | 64 GB 256 GB 512 GB 1 TB | 64 GB 256 GB 512 GB | 32 GB 128 GB 256 GB |
Resolución | 2732x2048 | 2732x2048 | 2732x2048 | 2732x2048 |
Pantalla de tono verdadero | Sí | Sí | Sí | No |
Conectividad | Wi-Fi 4G LTE Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE Bluetooth |
Transportista | AT&T, T-Mobile, Verizon Buscar más | AT&T, T-Mobile, Verizon Buscar más | AT&T, T-Mobile, Verizon Buscar más | AT&T, T-Mobile, Verizon Buscar más |
GPS asistido | Sí | Sí | Sí | Sí |
ID táctil | No | No | Sí | Sí |
Identificación facial | Sí | Sí | No | No |
Lápiz Apple | 2da generación | 2da generación | 1ra generación | 1ra generación |
Teclado inteligente | Sí | Sí | Sí | Sí |
USB‑C | Sí | Sí | No | No |
Cámara |
Frontal: 12 MPPosterior: 12 MP ancho, 10 MP ultra ancho | Frontal: 7 MP Posterior: 12 MP | Frontal: 7 MP Posterior: 12 MP | Frontal: 1,2 MP Posterior: 8 MP |
Graba vídeo | 4K a 30 o 60 FPS | 4K a 30 o 60 FPS | 4K a 30 FPS | 1080p a 30FPS |
Vídeo a cámara lenta | 1080p a 120 o 240 FPS | 1080p a 240 FPS | 1080p a 120 FPS | 720p a 120FPS |
Salida HDMI | Con adaptador | Con adaptador | Con adaptador | Con adaptador |
Peso (en libras) | 1.41 - 1.42 | 1.39 - 1.4 | 1.49 - 1.53 | 1.57 - 1.59 |
Tamaño (en pulgadas) | 11,04 x 8,46 x 0,23 | 11,04 x 8,46 x 0,23 | 12 x 8,68 x 0,27 | 12 x 8,68 x 0,27 |
Duración de la batería | 10 horas | 10 horas | 10 horas | 10 horas |
iPad Pro de 11 pulgadas de segunda generación | iPad Pro de 11 pulgadas 1.ª generación | iPad Pro de 10,5 pulgadas | iPad Pro de 9,7 pulgadas | |
---|---|---|---|---|
Procesador | Chip biónico A12Z | Chip biónico A12X | Chip A10X Fusion | A9X |
Capacidad | 128 GB 256 GB 512 GB 1 TB | 64 GB 256 GB 512 GB 1 TB | 64 GB 256 GB 512 GB | 32 GB 128 GB 256 GB |
Tamaño de pantalla (en pulgadas) | 11 | 11 | 10.5 | 9.7 |
Resolución | 2388x1668 | 2388x1668 | 2224x1668 | 2048x1536 |
Pantalla de tono verdadero | Sí | Sí | Sí | Sí |
Conectividad | Wi-Fi, 4G Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth |
Portador 4G | AT&T, T-Mobile, Verizon Buscar más | AT&T, T-Mobile, Verizon Buscar más | AT&T, T-Mobile, Verizon Buscar más | AT&T, T-Mobile, Verizon Buscar más |
GPS asistido | Sí | Sí | Sí | Sí |
ID táctil | No | No | Sí | Sí |
Identificación facial | Sí | Sí | No | No |
Lápiz Apple | 2da generación | 2da generación | 1ra generación | 1ra generación |
Teclado inteligente | Sí | Sí | Sí | Sí |
USB‑C | Sí | Sí | No | No |
Cámara | Frontal: 12 MP Posterior: 12 MP gran angular, 10 MP ultra gran angular | Frontal: 7 MP Posterior: 12 MP | Frontal: 7 MP Posterior: 12 MP | Frontal: 5 MP Posterior: 12 MP |
Graba vídeo | Hasta 4K | 4K a 30 o 60 FPS | 4K a 30 FPS | 4K a 30 FPS |
Vídeo en cámara lenta | 1080p a 120 o 240 FPS (gran angular), 240 FPS (ultra gran angular) | 1080p a 240 FPS | 1080p a 120 FPS | 1080p a 120 FPS |
Salida HDMI | Con adaptador | Con adaptador | Con adaptador | Con adaptador |
Peso (en libras) | 1.04 | 1.03 | 1.03 - 1.05 | 0.96 - 0.98 |
Tamaño (en pulgadas) | 9,74 x 7,02 x 0,23 | 9,74 x 7,02 x 0,23 | 9,8 x 6,8 x 0,24 | 9,4 x 6,6 x 0,24 |
Duración de la batería | 10 horas | 10 horas | 10 horas | 10 horas |
Gráfico comparativo de modelos de iPad discontinuados: iPad
Estos modelos más antiguos pueden ser más difíciles de encontrar, pero pueden estar disponibles de segunda mano.
iPad de octava generación | iPad 7ª generación | iPad 6.ª generación | iPad 5ª generación | |
Reseñas | Revisión del iPad de octava generación | Revisión del iPad de 7.ª generación | N/C | N/C |
Procesador | A12 Biónico | Fusión A10 | Fusión A10 | A9 |
Capacidad | 32GB 128GB | 32GB 128GB | 32GB 128GB | 32GB 128GB |
Tamaño de pantalla (en pulgadas) | 10.2 | 10.2 | 9.7 | 9.7 |
Resolución | 2160x1620 | 2160x1620 | 2048x1536 | 2048x1536 |
Conectividad | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE de doble banda, 3G de doble banda (HSPA, CDMA), Bluetooth |
Transportista | AT&T, T-Mobile, Verizon Buscar más | AT&T, T-Mobile, Verizon Buscar más | AT&T, T-Mobile, Verizon Buscar más | AT&T, T-Mobile, Verizon Buscar más |
GPS asistido | Sí | Sí | Sí | Solo modelo 4G/3G |
ID táctil | Sí | Sí | 2da generación | Sí |
Cámara | Atrás: 8 MP Frontal: 1,2 MP | Atrás: 8 MP Frontal: 1,2 MP | Atrás: imagen fija de 8 MP Frontal: vídeo HD de 720p, imagen fija de 1,2 MP | Atrás: video de 10800, imagen fija de 8 MP Frente: video de 720p, imagen fija de 1,2 MP |
Graba vídeo | hasta 1080p | hasta 1080p | hasta 1080p | Sí, 1080p HD |
Vídeo en cámara lenta | 720p a 120FPS | 720p a 120FPS | 720p a 240 FPS | Sí |
Salida HDMI | Con adaptador | Con adaptador | Con adaptador | Con adaptador |
Peso (en libras) | 1.08 - 1.09 | 1.07 - 1.09 | 1.03 - 1.05 | 1.03 - 1.05 |
Tamaño (pulgadas) | 9.8x6.8x0.29 | 9.8x6.8x0.29 | 9.4x6.6x 0.29 | 9.4x6.6x0.29 |
Duración de la batería | 10 horas | 10 horas | 10 horas | 10 horas |
iPad de cuarta generación | iPad de tercera generación | iPad 2 | iPad de primera generación | |
Procesador | A6X | 1Ghz Apple A5X | 1Ghz Apple A5 | 1Ghz Apple A4 |
Capacidad | 6GB 32GB 64GB 128GB | 16GB 32GB 64GB | 16GB 32GB 64GB | 16GB 32GB 64GB |
Tamaño de pantalla (en pulgadas) | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
Resolución | 2048x1536 | 2048x1536 | 1024x768 | 1024x768 |
Conectividad | Wi-Fi, 4G LTE de doble banda, 3G de doble banda (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE de doble banda, 3G de doble banda (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, banda dual 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, HSPA 3G, Bluetooth |
Transportista | AT&T, Verizon | AT&T, Verizon | AT&T, Verizon | AT&T, Verizon |
GPS asistido | Solo modelo 4G/3G | Solo modelo 4G/3G | Solo modelo 3G | Solo modelo 3G |
ID táctil | No | No | No | No |
Cámara | Atrás: video HD de 1080p, imagen fija de 5 MP Frente: video VGA y imagen fija | Atrás: video HD de 1080p, imagen fija de 5 MP Frente: video VGA y imagen fija | Atrás: video HD de 720p Frente: video VGA y fotografías | N/C |
Graba vídeo | Sí, 1080p HD | Sí, 1080p HD | Sí, 720p HD | No |
Vídeo a cámara lenta | No | No | No | N/C |
Salida HDMI | Sí, con adaptador | Sí, con adaptador | Sí, con adaptador | No |
Peso (en libras) | 1.46 | 1.44-1.46 | 1.3-1.35 | 1.5 |
Tamaño (pulgadas) | 9.5x7.31x0.37 | 7,31 x 9,5 x 0,37 | 7,31 x 9,5 x 0,34 | 7,47 x 9,56 x 0,5 |
Duración de la batería | 10 horas | 10 horas | 10 horas | 10 horas |
Gráfico comparativo de modelos de iPad discontinuados: iPad Air
iPad Air 4.ª generación | iPad Air 3ra generación | iPad aire 2 | iPad aire | |
---|---|---|---|---|
Reseñas | Revisión del iPad Air 4 | |||
Procesador | A14 Bionic con Neural Engine | Chip biónico A12 con Neural Engine | A8X | A7 |
Capacidad | 64 GB 256 GB | 64 GB 256 GB | 16 GB 64 GB 128 GB | 16 GB 32 GB |
Tamaño de pantalla (en pulgadas) | 10.9 | 10.5 | 9.7 | 9.7 |
Resolución | 2360x1640 | 2224x1668 | 2048x1536 | 2048x1536 |
Conectividad | Wi-Fi, MIMO, 4G LTE, banda dual, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi, MIMO, 4G LTE, banda dual, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi, 4G LTE de doble banda, 3G de doble banda (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE de doble banda, 3G de doble banda (HSPA, CDMA), Bluetooth |
Transportista | AT&T, T-Mobile, Verizon Buscar más | AT&T, T-Mobile, Verizon Buscar más | AT&T, T-Mobile, Verizon Buscar más | AT&T, T-Mobile, Verizon Buscar más |
GPS asistido | Sí | Sí | Solo modelo 4G/3G | Solo modelo 4G/3G |
ID táctil | Sí | Sí | Sí | Sí |
Cámara | Atrás: 12MP Frente: 7MP | Atrás: 8MP Frontal: 7MP | Atrás: video de 1080p, imagen fija de 8 MP Frente: video de 720p, imagen fija de 1,2 MP | Atrás: video de 1080p, imagen fija de 5 MP Frente: video de 720p, imagen fija de 1,2 MP |
Graba vídeo | 4K | Hasta 1080p | 1080p HD | 1080p HD |
Vídeo en cámara lenta | 1080p a 120 FPS o 240 FPS | 720p a 120FPS | Sí | No |
Salida HDMI? | Con adaptador | Con adaptador | Con adaptador | Con adaptador |
Peso (en libras) | 1.0 - 1.01 | 1.0 - 1.02 | 0.96-0.98 | 1.0-1.05 |
Tamaño (pulgadas) | 9,74 x 7,02 x 0,24 | 9,8 x 6,8 x 0,24 | 9,4 x 6,6 x 0,24 | 9,4 x 6,6 x 0,29 |
Duración de la batería | 10 horas | 10 horas | 10 horas | 10 horas |
Gráfico comparativo de modelos de iPad discontinuados: iPad mini
Estos modelos de iPad mini se han descontinuado, pero es posible que encuentre estos modelos a la venta de segunda mano.
iPad mini 5 | iPad mini 4 | iPad mini 3 | iPad mini 2 | iPad mini | |
Procesador | A12 Biónico | A8 | A7 | A7 | A5 |
Capacidad | 64 GB 256 GB | 16 GB 64 GB 128 GB | 16 GB 64 GB 128 GB | 16 GB 32 GB | 16 GB |
Tamaño de pantalla | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
Resolución | 2048x1536 | 2048x1536 | 2048x1536 | 2048x1536 | 1024x768 |
Conectividad | Wi-Fi 6, banda dual 4G, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi, 4G LTE de doble banda, 3G de doble banda (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE de doble banda, 3G de doble banda (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE de doble banda, 3G de doble banda (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE de doble banda, 3G de doble banda (HSPA, CDMA), Bluetooth |
Transportista | AT&T, T-Mobile, Verizon | AT&T, T-Mobile, Verizon | AT&T, T-Mobile, Verizon | AT&T, T-Mobile, Verizon | AT&T, T-Mobile, Verizon |
GPS asistido | Sí | Modelo 4G/3G | Modelo 4G/3G | Modelo 4G/3G | Modelo 4G/3G |
ID táctil | Sí | Sí | Sí | No | No |
Cámara | Atrás: 12MP Frente: 12MP | Atrás: video de 1080p, imagen fija de 8 MP Frente: video de 720p, imagen fija de 1,2 MP | Atrás: video de 1080p, imagen fija de 5 MP Frente: video de 720p, imagen fija de 1,2 MP | Atrás: video de 1080p, imagen fija de 5 MP Frente: video de 720p, imagen fija de 1,2 MP | Atrás: video de 1080p, imagen fija de 5 MP Frente: video de 720p, imagen fija de 1,2 MP |
Graba vídeo | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD |
Vídeo a cámara lenta | 720p a 240 FPS | 720p a 120FPS | No | No | No |
Salida HDMI | Con adaptador | Sí, con adaptador | Sí, con adaptador | Sí, con adaptador | Sí, con adaptador |
Peso (en libras) | 0.66-0.68 | 0.65-0.67 | 0.73-0.75 | 0.73-0.75 | 0.68-0.69 |
Tamaño (pulgadas) | 8,0 x 5,3 x 0,24 | 8,0 x 5,3 x 0,24 | 7,87 x 5,3 x 0,29 | 7,87 x 5,3 x 0,29 | 7,87 x 5,3 x 0,28 |
Duración de la batería | 10 horas | 10 horas | 10 horas | 10 horas | 10 horas |